高級講師
運動及康樂學系
聯絡方法
電話: +852 3890 8218
TEACHING AREAS
- Leading and planning major sports events.
- Modification of lifestyle behaviours (24-hour movement behaviours).
- Scientific support for athletes training.
ACADEMIC QUALIFICATIONS
2021-2025 | Doctor of Philosophy 香港浸會大學 |
2017-2020 | M.Phil in Sports Science Tianjin University of Sports |
2013-2017 | Bachelor in Physical Education Tianjin University of Sports |
EMPLOYMENT
2025 – 現在 | 高級講師 Technological and Higher Education Institute of Hong Kong |
2024 | Overseas research attachment, University of Sydney |
2021-2024 | Teaching assistant, Hong Kong Baptist University |
AWARDS
2022-2023 | Hong Kong Baptist University Outstanding Publication Award |
ACADEMIC SERVICE
Reviewer | Frontiers in Public Health |
Reviewer | Journal of Paediatric Nursing |
RESEARCH INTERESTS
- 24-hour movement behaviours
- Establishment of healthy lifestyle in early childhood
- Impact of parenting practices on young children’s lifestyle behaviours
- Operation and management of sport mega events
SELECTED PUBLICATIONS
| 2025 | Peng, Z.*, Lau, P., LU, N., MA, M. (2025). On-going development and evaluation of Artificial Intelligence-based interventions to promote children’s physical activity. The Handbook of Public Health in the Asia-Pacific. Handbooks in Asian Studies. Springer Nature. |
| 2025 | Peng Z, Wen LM, Lau PWC. Effectiveness of a Parent-Based eHealth Intervention on Physical Activity, Dietary Behaviors, and Sleep in Preschoolers: Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res. 2025 Sep 2;27:e70886. doi: 10.2196/70886. PMID: 40896827; PMCID: PMC12441649. (Scopus Q1. Impact factor:11.7) |
| 2025 | Song H, Lu N, Wang J, Lau PWC, Zhou P. Validity and reliability of the movement behaviour questionnaire child in Chinese preschoolers. Front Pediatr. 2025 Mar 21;13:1544738. doi: 10.3389/fped.2025.1544738. PMID: 40191648; PMCID: PMC11968757. (Scopus Q2. Impact factor:3.6) |
| 2025 | A Ghani RB, Lau PWC, Lu N, Zhou P, Wang JJ. Investigating the impact of adventure education on children’s physical, cognitive and socio-emotional development: A mixed method systematic review. PLoS One. 2025 Jun 30;20(6):e0327181. doi: 10.1371/journal.pone.0327181. PMID: 40587526; PMCID: PMC12208478. (Scopus Q1. Impact factor:5.4) |
| 2024 | Peng Z, Lau PW, Wen LM. Moderating effects of demographic characteristics on the relationship between parenting practices and energy balance related behaviors of Chinese preschoolers. Front Public Health. 2024 Dec 24;12:1476733. doi: 10.3389/fpubh.2024.1476733. PMID: 39776485; PMCID: PMC11704617. (Scopus Q2. Impact factor:4.8) |
| 2024 | Zhou P, Song H, Lau PWC, Shi L, Wang J. Effectiveness of a Parent-Based eHealth Intervention for Physical Activity, Dietary Behavior, and Sleep Among Preschoolers: Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR Res Protoc. 2024 Sep 12;13:e58344. doi: 10.2196/58344. PMID: 39264108; PMCID: PMC11444123. (Scopus Q1. Impact factor:5.8) |
| 2024 | Song H, Lau PWC, Wang JJ, Zhou P, Shi L. Prospective Association Between 24-Hour Movement Behaviors and Fundamental Movement Skills in Chinese Preschoolers During the COVID-19 Pandemic: A Compositional and Reallocation Analysis. J Phys Act Health. 2024 Sep 30;21(11):1167-1173. doi: 10.1123/jpah.2024-0142. PMID: 39348880. (Scopus Q1. Impact factor:5.5) |
| 2024 | Killoughery, I. T., Lau, P. W. C., & Zhou, P. (2024). Developing graduate attributes through the application of coaching theory. Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability, 15(1), 309-323. (Scopus Q2. Impact factor: 3.5) |
| 2024 | Zhou P, Li Y, Lau PW, Yan L, Song H, Shi TL. Effectiveness of parent-based electronic health (eHealth) intervention on physical activity, dietary behaviors, and sleep in preschoolers: A systematic review. J Exerc Sci Fit. 2024 Jan;22(1):1-13. doi: 10.1016/j.jesf.2023.10.004. Epub 2023 Oct 28. PMID: 38021206; PMCID: PMC10663681. (Scopus Q1. Impact factor:5.1) |
| 2024 | 周鵬,劉永松(2024)香港如何打造一個以體育運動產業化為基礎平台的運動大型盛世化策略.Hong Kong Recreation Review. Volume 36(3) |
| 2023 | Peng, Z., & Lau, P. W. C. (2023). Effectiveness of adventure education on health outcomes related to physical, psychological, and social development in children: A systematic review. Journal of Teaching in Physical Education, 42(3), 511–524. (Scopus Q1. Impact factor:4.2) |
| 2022 | Zhou, P., & Lau, P. W. (2022). The impact of adventure education on psychosocial well-being in adolescents: A systematic review. International Journal of Physical Education, 59(2), 2-16 |
| CONFERENCE PAPERS AND PRESENTATIONS | |
| 2025 | (Oral presentation) Mediating and moderating effects of parent-based eHealth intervention on preschoolers’ physical activity, dietary behaviors, and sleep. Patrick Wing Chung Lau & Zhou Peng 30th Annual Congress of European College of Sport Science, Remini, Italy |
| 2023 | (Oral presentation) Systematic review of parent-based mobile health intervention to promote physical activity, dietary behaviors, and reduce sleep problems in preschoolers. Zhou Peng & Patrick Wing Chung Lau 28th Annual Congress of European College of Sport Science, Paris, France |
| 2022 | (Poster presentation) Effectiveness of adventure education on health outcomes related to physical, psychological, and social development in children: A systematic review. Zhou Peng & Patrick Wing Chung Lau 27th Annual Congress of European College of Sport Science, Seville, Spain |
