图书馆服务
读者类别 | 书籍及非书籍数据 | *指定参考书 | 过期刊物及期刊合订本 | #手提电脑 | 设备及附件 | ||||||
借阅限额 | 借阅及续借期限 | 借阅限额 | 借阅及续借期限 | 借阅限额 | 借阅及续借期限 | 借阅限额 | 借阅及续借期限 | 借阅限额 | 借阅及续借期限 | ||
书籍 | **其他非书籍数据 | ||||||||||
专教院/知专设计学院/青年学院及***同类别学生 | 50 项 | 四周 (最长续借期限为二十四周) | 一週(最长续借期限为二週) | 3本 | 二小时至二星期(续借期限为四小时至四星期) | 3本 | 四天(最长续借期限为八天) | 1套 | 借出日内交还(不设续借) | 5套 | 部分仅限借出日内交还 或 最长借出四天 (不设续借) |
学位课程学生 | 50 项 | 四週(最长续借期限为四十週) | 一週(最长续借期限为二週) | 3本 | 二小时至二星期(续借期限为四小时至四星期) | 3本 | 四天 (仅限续借一次 | 1套 | 借出日内交还(不设续借) | 5套 | 部分仅限借出日内交还 或 最长借出四天 (不设续借) |
教师及职员 | 50 项 | 八週(最长续借期限为四十週) | 一週(最长续借期限为三週) | 5本 | 二小时至二星期(续借期限为六小时至六星期) | 5本 | 四天(仅限续借两次) | 1套 | 借出日内交还(不设续借) | 5套 | 部分仅限借出日内交还 或 最长借出四天 (不设续借) |
学院毕业生 /专业证书/专业文凭 /退休员工及其他读者 | 5本 | 四週(最长续借期限为八週) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
** 视听资料能否外借,视乎有关资料供货商的版权规定。
*** 就读职训局课程多于12星期及持有相关学系发出有效学生证之学生。
# 所有借出之手提电脑均不可携出校园范围外,并须在借出日内于闭馆前三十分钟或图书馆指定时间前亲自交还予图书馆。
设施/设备 | 地点 | 备注 |
---|---|---|
黑白影印/列印(以八达通卡收费)(支援行动装置、Android 和 iOS 的 wifi 列印) | 1/F | A4 HK$0.3 A3 HK$0.6 |
彩色影印/列印(以八达通卡收费) | 1/F | A4 HK$2 A3 HK$4 |
黑白列印(按列印配额收费) | 1/F | A4 1 配额/每页 A3 2 配额/每页 |
彩色印刷(按列印配额收费) | 1/F | A4 7 配额/每页 A3 14 配额/每页 |
3D打印 | G/F | HK$1/克 |
大幅面打印机 | G/F | 使用现有纸张: A0 or 36" 宽 HK$50 A0 相纸 (36" 宽) HK$100 A1 or 24" 宽 HK$25 A1 相纸 (36" 宽) HK$50 A2 HK$12.5 |
计算机工作站 | 1/F | |
笔记本电脑 | 1/F | 即日归还 |
iPads | 1/F | 即日归还 |
Tablets | 1/F | 即日归还 |
Mac Books and MacBook Pro | 1/F | 即日归还 |
HDMI连接转换线 | 1/F | 即日归还 |
无线网络 | 覆盖校园内所有区域 | - |
新书介绍 | 1/F | - |
装订服务 | 1/F | - |
讨论室 | G/F & 1/F | 网上预约 |
投影机和投影屏幕 | 1/F | 预约和最长借 7 天 |
白板笔和板擦 | 1/F | 即日归还 |
还书箱 | 1/F# | - |
# 仅适用于未逾期的印刷数据
服务时间
第一学期 (2024年9月2日 至 2024年12月27日) 和
第二学期及第三学期 (2025年2月3日 至 2025年8月23日)
星期一至五 | 早上 9:00 至晚上 9:00 |
星期六 | 早上 9:00 至下午 5:00 |
星期日及公众假期 | 闭馆 |
学期休息期 (2024年12月28日 至 2025年2月2日) 和
(2025年8月24日 至 2025年8月31日)
星期一至五 | 早上 9:00 至晚上 7:00 |
星期六 | 早上 9:00 至下午 5:00 |
星期日及公众假期 | 闭馆 |
学习共享空间将于以下的公众假期闭馆︰
2025年1月29日至1月31日 | 农曆年初一至年初三 |
2025年4月4日 | 清明节 |
2025年4月18日 | 耶稣受难节 |
2025年4月19日 | 耶稣受难节翌日 |
2025年4月21日 | 復活节星期一 |
2025年5月1日 | 劳动节 |
2025年5月5日 | 佛诞 |
2025年5月31日 | 端午节 |
2025年7月1日 | 香港特别行政区成立日 |